Кадровый потенциал

Кадровый потенциал - совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определенные задачи ...

Выявление резервов снижения себестоимости основных видов продукции ООО «Продтерра»

Таблица. По молоку:

408,8 / 375,7 *100 = 108,81

408,8 / 375,7 *100 = 108,81

447,7 / 375,7 *100 = 119,16

447,7 / 408,8 *100 = 109,51

432,4 / 375,7*100 = 115,08

432,4 / 447,7 *100 = 96,57

460 / 375,7 *100 = 122,43

460 / 432,4 *100 = 106,4

485,7 / 375,7 *100 = 129,28

485,7 / 460 *100 = 105,59

500,2 / 375,7 *100 = 133,12

500,2 / 485,7 *100 = 102,98

508,2 / 375,7 *100 = 135,25

508,2 / 500,2 *100 = 101,6

574,7 / 375,7 *100 = 152,96

574,7 / 508,2 *100 = 113,09

837,7 / 375,7 *100 = 222,96

837,7 / 574,7 *100 = 145,77

Показывает сколько процентов составляет сравниваемый уровень по отношению к уровню, принятому за базу, или во сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, принятого за базу.

Показатель интенсивности изменения уровня ряда, выраженный в долях единиц, называется коэффициент роста, а в процентах - темпом роста.

Темп прироста показывает, на сколько процентов сравниваемый уровень больше или меньше уровня, принятого за базу сравнения (или предыдущего), и вычисляется как отношение абсолютного прироста к абсолютному уровню.

базисный:

2) цепной:

Таблица. По зерну:

8,87 / 152,50 *100 = 5,8

8,87 / 152,50 * 100 = 5,8

9,33 / 152,50 *100 = 6,1

0,46 / 161,37 * 100 = 0,3

38,27 / 152,50 *100 = 25,1

28,94 / 161,83 * 100 = 17,9

41,60 / 152,50 *100 = 27,3

3,33 / 190,77 * 100 = 1,7

36,78 / 152,50 *100 = 24,1

-4,82 / 194,10 * 100 = -2,5

38,44 / 152,50 *100 = 25,2

1,66 / 189,28 * 100 = 0,9

17,66 / 152,50 *100 = 11,6

-20,78 / 190,94 * 100 = -10,9

202,56 / 152,50 *100 = 132,8

184,9 / 170,16 * 100 = 108,7

202,2 / 152,50 *100 = 132,6

-0,36 / 355,06 * 100 = -0,1

Таблица. По молоку:

33,1 / 375,7 *100 = 8,81

33,1 / 375,7 *100 = 8,81

72 / 375,7 *100 = 19,16

38,9 / 408,8 *100 = 9,51

56,6 / 375,7 *100 = 15,08

-15,3 / 447,7 *100 = -3,43

84,3/ 375,7 *100 = 22,43

27,6 / 438,8 *100 = 6,4

110 / 375,7 *100 = 29,28

25,7 / 460,0 *100 = 5,59

124,5 / 375,7 *100 = 33,12

14,5 / 485,7 *100 = 2,98

132,5 / 375,7 *100 = 35,25

8 / 500,2 *100 = 1,6

199 / 375,7 *100 = 52,96

66,5 / 508,2 *100 = 13,09

462 / 375,7 *100 = 122,96

263 / 574,7 *100 = 45,77

Абсолютное значение одного процента прироста показывает, какое абсолютное значение прироста содержится в 1 % прироста. Рассчитывают как отношение абсолютного прироста за тот же период времени. Расчёт этого показателя имеет экономический смысл только на цепной основе.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9